Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
Isporuka 2 do 10 dana
19 490,00 kn
TWV680 WP Passion T1 sušilica s toplinskom pumpom
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Datum dostupnosti:
Ušteda tijekom cijelog radnog vijeka
Miele EcoDry tehnologija jamči trajno nisku potrošnju energije i kratko vrijeme sušenja. Učinkovito djelovanje Miele sustava filtra s izmjenjivačem topline kojem nije potrebno održavanje nitima ne daju priliku da dospiju do izmjenjivača i time utječu na snagu i trajanje procesa sušenja. Miele sušilice s toplinskom pumpom rade s EcoDry uvijek ekonomično - kroz cijeli životni vijek uređaja.
Štedno i nježno
Sušilice s toplinskim pumpama poznate su prije svega po svojoj visokoj energetskoj učinkovitosti. Tako svoje rublje sušite vrlo štedljivo. No niske temperature tehnologije toplinske pumpe čuvaju i kvalitetne niti Vašeg rublja. Stoga komotno možete sušiti i osjetljivi tekstil.
Sigurno do u detalja
Kod Miele sušilica s toplinskom pumpom izmjenjivač topline štiti se učinkovitim sistemom filtra i nije potrebno čišćenje. Na taj način je osigurana kontinuirano niska potrošnja energije - kroz cijeli životni vijek uređaja.
Štedno i ekološko sušenje
Ekološke perilice rublja: sve Miele sušilice rublja s toplinskom pumpom imaju razred energetske učinkovitosti A++, a najbolje su čak 10 % štedljivije od granične vrijednosti (24) propisane za najbolji razred energetske činkovitosti A+++. To je dobro za Vaš novčanik i za Vas znači sušenje rublja uz mirnu savjest.
Lagano dostupan
Uz pomoć inteligentnog Miele filtra za niti, s nitima više nema problema. Uz to je filtar za niti vrlo praktičan: Ukoliko se na zaslonu prikaže poruka "Čišćenje zračnih putova" Miele filtar za niti se jednostavno vadi s prednje strane. Posebno glatka sitasta površina omogućuje lagano čišćenje. Filtri za niti i rublje su uvijek razdvojeni - čime se jamči pranje rublja bez pojave mucica.
Vaš Miele uređaj "govori" više jezika
Vaš uređaj može na više jezika prikazati napomene i upute, tako da možete razumjeti sve informacije. U izborniku za jezike jednostavno odaberite željeni jezik. Zastavica će Vas uputiti. Pomoću zastavice ćete se jednostavno snaći čak i onda kada je podešen jezik koji ne razumijete.
Pametno pranje i sušenje
Uz WiFiConn@ct svoj Miele uređaj spajate s internetom putem WLAN usmjerivača. Tako se putem pametnog telefona ili tableta možete koristiti raznim pogodnostima: od doma ili na putu provjeriti status uređaja, primati obavijesti, npr. kad su zalihe sredstva za pranje pri kraju, izravno naručivati proizvode iz Miele internet trgovine. Za to Vam je potrebna aplikacija Miele@mobile koju možete besplatno preuzeti putem usluge Google Play ili App Store.
Prvoklasne površine
Miele je jedini proizvođač kućanskih uređaja koji emajlira fronte perilica za rublje, sušilica i perilica sa sušilicama. Kvalitetan emajl je otporan na ogrebotine, koroziju, kiseline i lužine, te je lagan za održavanje i postojan u boji.
Minimalna kulisa zvuka
Kućište i zračni prolazi Miele sušilice rublja s toplinskom pumpom konstruirana su s ciljem maksimalnog smanjenja strujanja zraka i pojave buke. Sušilicu možete tako koristiti i bez da druge ljude oko sebe smetate. Kod odabranih modela osim toga postoji i posebni program "Posebno tiho" koji će vaše rublje osušiti s još manje buke.
Kako bi se postigli najviši zahtjevi kvalitete, Miele podvrgava svoje uređaje tijekom samog razvoja strogim testovima izdržljivosti. U tim testovima uređaji moraju sušiti 7.500 sati. Pri tome se izmijeni oko 5.000 različitih programa. Ovisno o navikama korištenja, navedeno odgovara 5 programa tjedno s prosječnim trajanjem od 1,5 sata - više od 20 godina.
Automatsko omekšavanje
Ako svoje rublje ne možete odmah nakon pranja izvaditi, zaštita od gužvanja se brine za to da se vaše rublje u redovitim razmacima raspetlja, pa se tako ne gužva.
Štedno i nježno
Sušilice s toplinskim pumpama poznate su prije svega po svojoj visokoj energetskoj učinkovitosti. Tako svoje rublje sušite vrlo štedljivo. No niske temperature tehnologije toplinske pumpe čuvaju i kvalitetne niti Vašeg rublja. Stoga komotno možete sušiti i osjetljivi tekstil.
Njeguje umjetna vlakna: Posebni programi pranja zaslužni su za dugotrajnost sintetičkih materijala.
Bez gužvanja: Smanjuje nabore i olakšava glačanje muških košulja i bluza.
Mekano: Osjetljivi vunenu tekstili se njeguju izrazito nježno.
Onda kada mora biti brzo: Na ovaj način se mogu manje količine rublja brzo osušiti
Savršeni rezultati: Štiti Vaš omiljeni traper od nabora i stvaranja linija.
Nježno sušenje bez gubitka funkcionalnosti: Zadržava funkcionalna svojstva višeslojnih membranskih tekstila.
Najbolji mogući učinak: Termičko fiksiranje za optimalnu funkciju nepropusnosti.
Fitness program: Sportska odjeća je ponovno upotrebljiva u vrlo kratkom vremenu.
Prozračno mekani: Čak i veliki jastuci postaju mekani - bilo da su punjena perjem ili sintetikom.
Za miješano rublje: U jednom sušenju možete osušiti pamučno rublje i rublje jednostavno za održavanje.
Skoro bez nabora: Tekstili od svile polako se suše, i time se smanjuje gužvanje.
Pouzdano djelovanje: Kombiniranim profilom temperature i vremena ubijaju se svi mirkoorganizmi.
Minimalni gubitak vlage - suho okruženje
Glavni kriterij kvalitete perilice i sušilice rublja je nepropusnost. Što manje vlažno toplog zraka izlazi iz uređaja, to je veće kondenzacijsko djelovanje. Vlaga u zatvorenim prostorima je vrlo neugodna pojava: Kondenzacija na zidovima može dovesti do pojave plijesni i time utjecati na substancu građevinskog materijala. Miele perilice i sušilice rublja imaju najbolju vrijednost nepropusnosti i najviši razred učinkovitosti kondenzacije.
Ušteda tijekom cijelog radnog vijeka
Miele EcoDry tehnologija jamči trajno nisku potrošnju energije i kratko vrijeme sušenja. Učinkovito djelovanje Miele sustava filtra s izmjenjivačem topline kojem nije potrebno održavanje nitima ne daju priliku da dospiju do izmjenjivača i time utječu na snagu i trajanje procesa sušenja. Miele sušilice s toplinskom pumpom rade s EcoDry uvijek ekonomično - kroz cijeli životni vijek uređaja.
Sigurno do u detalja
Kod Miele sušilica s toplinskom pumpom izmjenjivač topline štiti se učinkovitim sistemom filtra i nije potrebno čišćenje. Na taj način je osigurana kontinuirano niska potrošnja energije - kroz cijeli životni vijek uređaja.
Štedno i ekološko sušenje
Ekološke perilice rublja: sve Miele sušilice rublja s toplinskom pumpom imaju razred energetske učinkovitosti A++, a najbolje su čak 10 % štedljivije od granične vrijednosti (24) propisane za najbolji razred energetske činkovitosti A+++. To je dobro za Vaš novčanik i za Vas znači sušenje rublja uz mirnu savjest.
Zaslon | MTouch |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 1.10 |
Težina u kg | 60 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Mrežno povezivanje kućanskih uređaja | Miele@home |
Mrežno povezivanje kućanskih uređaja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/wifi12.jpg height=101 width=134><strong>WiFiConn@ct</strong><br />Jednostavno online: Pametna njega rublja jednostavnim WLAN umrežavanjem.">WiFiConn@ct</a> |
Mrežno povezivanje kućanskih uređaja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/mobile-control.jpg height=101 width=134><strong>MobileControl</strong><br />MobileControl funkcijom možete daljinski upravljati napom pomoću pametnog telefona ili tableta. U tu se svrhu koristi Miele@mobile aplikacija u kombinaciji s WLAN tehnologijom. Na taj se način može podestiti osvjetljenje, stupanj ventilatora i vrijeme naknadnog rada. Ujedno se može očitati zasićenje filtra.">MobileControl</a> |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
Prikaz dnevnog vremena | • |
Duljina električnog priključka u m | 2.0 |
Komfor pri korištenju | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000101318-000-00_20000101318.jpg height=101 width=134><strong>Osvjetljenje bubnja</strong><br>Ne možete predvidjeti: Nježni bubanj je savršeno osvijetljen, ne ostaje niti jedan komad odjeće.">Osvjetljenje bubnja</a> |
Komfor pri korištenju | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000158783-000- 00_20000158783.jpg height=101 width=134><strong>Integrirani odvod kondenzata</strong><br>Nije potrebno pražnjenje: Kondenzacijska voda odvodi se preko crijeva u umivaonik ili sifon.">Integrirani odvod kondenzata</a> |
Komfor pri korištenju | Odgoda početka programa do 24 h unaprijed |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | lijevo |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Aluminij-srebrno s kromiranim prstenom |
Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
Vrsta upravljanja | Upravljanje na dodir |
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 9.0 |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 174 |
ProfiEco motor | • |
Pamuk | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Outdoor | • |
Impregnacija | • |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Optičko sučelje | • |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |
Količina punjenja | 9 kg |
Učinkovitost i održivost | Razred energetske učinkovitosti A+++ |
Učinkovitost i održivost | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000149589-000-00_20000149589.jpg height=101 width=134><strong>EcoFeedback</strong><br>Pregled potrošnje: S ovom funkcijom imate točnu kontrolu nad potrošnjom struje i vode.">Kontrola potrošnje EcoFeedback</a> |
Učinkovitost i održivost | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000158775-000-00_20000158775.jpg height=101 width=134><strong>Najbolje kondenzacija</strong><br>Najbolja zaštita za prostoriju i namještaj: 50% manje gubitka vlage nego kod učinkovitosti kondenzacije A.">Najveće kondenzacijsko djelovanje</a> |
Učinkovitost i održivost | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000148507-000-00_20000148507.jpg height=101 width=134><strong>EcoDry tehnologija</strong><br>Sustav filtra i izmjenjivač topline jamče nisku potrošnju energije kroz cijeli životni vijek.">EcoDry tehnologija</a> |
Brend proizvoda | T1 White Edition |
Prikaz tijeka programa | • |
Višejezično | • |
EcoFeedback funkcija | • |
Automatski program plus | • |
Sportsko rublje | • |
Predglačanje | • |
Zvučni signal | • |
Robna marka | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000117734-000-00_20000117734.jpg height=101 width=134><strong>T1 White Edition</strong><br>Svjež dizajn uređaja s dinamično zaobljenom prednjom stranom i elegantnim dizajnom vrata. Idealno za postavljanje u stup.">T1 White Edition</a> |
Informacije | • |
Omiljeni programi | • |
Osvjetljenje bubnja | LED |
Traper | • |
Pamuk higijenski program | • |
Brzi program | • |
Završna obrada parom | • |
Klasični jastuci | • |
Hladno prozračivanje | • |
Toplo prozračivanje | • |
Osvježavanje | • |
Zaštita od gužvanja | • |
ECO | • |
Perfect Dry | • |
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
Posuda za kondenzat | • |
Integrirani odvod kondenzata | • |
Vrijeme rada u standardnom programu u min | 220 |
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW | 62 |
Razred učinkovitosti kondenzacije | A |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk. Suho za ormar kod punog bubnja u kWh | 1.47 |
Završna obrada vune | • |
Nježna rebra | • |
Prikaz "Isprazniti spremnik" | • |
Prikaz "Očistiti filtar" | • |
Mirisni umetak | • |
Sustav sušenja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
Rezultat sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000149628-000-00_20000149628.jpg height=101 width=134><strong>Perfect Dry</strong><br>Uvijek savršeno suho: Perfect Dry sustav prepoznaje udio minerala u vodi i sukladno tome usklađuje proces sušenja.">Funkcija Perfect Dry</a> |
Rezultat sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000104354-000-00_20000104354.jpg height=101 width=134><strong>FragranceDos</strong><br>Svježina za sva osjetila: S Miele je Vaše rublje mekano i mirisno.">FragranceDos</a> |
Rezultat sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000101311-000-00_20000101311.jpg height=101 width=134><strong>Nježni bubanj</strong><br>Manje nabora, lagano glačanje: Zahvaljujući saćastoj strukturi sušenje rublja je jednakomjerno.">Saćasti bubanj</a> |
Programi sušenja | Završna obrada vune |
Programi sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000128890-000-00_20000128890.jpg height=101 width=134><strong>Košulje</strong><br>Bez gužvanja: Smanjuje nabore i olakšava glačanje muških košulja i bluza.">Košulje</a> |
Programi sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000128887-000-00_20000128887.jpg height=101 width=134><strong>Impregnacija</strong><br>Najbolji mogući učinak: Termičko fiksiranje za optimalnu funkciju nepropusnosti.">Impregnacija</a> |
Programi sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000128892-000-00_20000128892.jpg height=101 width=134><strong>Outdoor</strong><br>Nježno sušenje bez gubitka funkcionalnosti: Zadržava funkcionalna svojstva višeslojnih membranskih tekstila.">Outdoor</a> |
Programi sušenja | Završna obrada svile |
Programi sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000128891-000-00_20000128891.jpg height=101 width=134><strong>Jastuci</strong><br>Prozračno mekani: Čak i veliki jastuci postaju mekani - bilo da su punjena perjem ili sintetikom.">Jastuci</a> |
Programi sušenja | <a href="#bar" class="protip" data-pt-trigger="hover" data-pt-title="<img src=https://miele.tehnika-knapic.hr/img/cms/20000128896-000-00_20000128896.jpg height=101 width=134><strong>Sportska odjeća</strong><br>Fitness program: Sportska odjeća je ponovno upotrebljiva u vrlo kratkom vremenu.">Sportska odjeća</a> |
Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
EcoDry tehnologija | • |
Nježno sušenje plus | • |
Sadrži fluorirane stakleničke plinove | • |
Hermetički zatvoren(i) | • |
Vrsta sredstva za hlađenje | R134a |
Količina sredstva za hlađenje u kg | 0.48 |
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje | 1.430 |
Potencijal efekta staklenika uređaja | 686 |
FragranceDos² | • |
SteamFinish | • |
Akustični paket za smanjenu razinu buke | • |
Završna obrada svile | • |
Program s košarom | • |
Posteljina | • |
Asistent pri sušenju | • |
Veliki jastuci | • |
Izvedba | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup |
•
|
Side-by-Side |
•
|
Mogućnost umetanja ispod radne ploče |
•
|
Otvaranje vrata |
lijevo
|
Promjena smjera otvaranja vrata |
•
|
Konstrukcija | |
Brend proizvoda |
T1 White Edition
|
Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
•
|
Dizajn | |
Boja uređaja |
Lopoč bijela
|
Boja upravljačke ploče |
Lopoč bijela
|
Dizajn vrata |
Aluminij-srebrno s kromiranim prstenom
|
Izvedba upravljačke ploče |
5° nagnuta
|
Vrsta upravljanja |
Upravljanje na dodir
|
Zaslon |
MTouch
|
Rezultat sušenja | |
FragranceDos 2 |
•
|
Perfect Dry |
•
|
SteamFinish |
•
|
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja |
•
|
Njega rublja | |
Saćasti bubanj |
•
|
Punjenje u kg |
9,0
|
Komfor pri korištenju | |
Odgoda početka programa do 24h |
•
|
Prikaz preostalog vremena |
•
|
Prikaz dnevnog vremena |
•
|
Prikaz tijeka programa |
•
|
Asistent pri sušenju |
•
|
Informacije |
•
|
Omiljeni programi |
•
|
Osvjetljenje bubnja |
LED
|
Višejezično |
•
|
Akustični paket za smanjenu razinu buke |
•
|
Posuda za kondenzat |
•
|
Integrirani odvod kondenzata |
•
|
Učinkovitost i održivost | |
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ |
10%
|
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) |
A+++
|
Godišnja potrošnja električne energije u kWh |
174
|
Vrijeme rada u standardnom programu u min |
220
|
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW |
62
|
Razred učinkovitosti kondenzacije |
A
|
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk, Suho za ormar kod punog bubnja u kWh |
1,47
|
Izmjenjivač topline bez održavanja |
•
|
EcoFeedback funkcija |
•
|
EcoDry tehnologija |
•
|
ProfiEco motor |
•
|
Programi sušenja | |
Automatski program plus |
•
|
Pamuk |
•
|
Jednostavno za održavanje |
•
|
Osjetljivo rublje |
•
|
Košulje |
•
|
Završna obrada svile |
•
|
Završna obrada vune |
•
|
Brzi program |
•
|
Traper |
•
|
Outdoor |
•
|
Impregnacija |
•
|
Sportsko rublje |
•
|
Klasični jastuci |
•
|
Veliki jastuci |
•
|
Pamuk higijenski program |
•
|
Hladno prozračivanje |
•
|
Toplo prozračivanje |
•
|
Program s košarom |
•
|
Predglačanje |
•
|
Posteljina |
•
|
Završna obrada parom |
•
|
Opcije sušenja | |
Zaštita od gužvanja |
•
|
Nježno sušenje plus |
•
|
Osvježavanje |
•
|
Zvučni signal |
•
|
Automatika količine |
•
|
Umrežavanje kućanskih uređaja | |
Miele@home |
•
|
MobileControl |
•
|
WiFiConn@ct |
•
|
Kvaliteta | |
Emajlirana prednja strana |
•
|
Nježna rebra |
•
|
Sigurnost | |
Zaključavanje pomoću PIN kôda |
•
|
Prikaz "Isprazniti spremnik" |
•
|
Prikaz "Očistiti filtar" |
•
|
Optičko sučelje |
•
|
Tehnički podaci | |
Dimenzije u mm (širina) |
596
|
Dimenzije u mm (visina) |
850
|
Dimenzije u mm (dubina) |
643
|
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm |
1.077
|
Težina u kg |
60
|
Ukupna priključna vrijednost u kW |
1,10
|
Napon u V |
220-240
|
Osigurač u A |
10
|
Frekvencija u HZ |
50
|
Duljina električnog priključka u m |
2,0
|
Sadrži fluorirane stakleničke plinove |
•
|
Hermetički zatvoren(i) |
•
|
Vrsta sredstva za hlađenje |
R134a
|
Količina sredstva za hlađenje u kg |
0,48
|
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje |
1.430
|
Potencijal efekta staklenika uređaja |
686
|
Isporučeni pribor | |
Mirisni umetak |
•
|
Mirisni umetak |
•
|
6 990,00 kn
6 990,00 kn
7 290,00 kn
7 290,00 kn
7 990,00 kn
7 990,00 kn
10 990,00 kn
10 990,00 kn
6 490,00 kn